
Тройник D110/110х87° Комфорт (уп.10)
3080 ₸
22 человека просматривают этот товар прямо сейчас
81 в наличии
Покупка и доставка
Отзывы
Вопросы
Покупка и доставка
Дорогие покупатели!
Мы рады предложить вам широкий ассортимент продукции Valtec, Stout и других известных брендов.
Для оформления заказа или уточнения наличия товаров просто напишите нам – мы всегда на связи и готовы помочь ( WhatsApp)
Никаких вопросов не найдено.
Быстрое сравнение
Настройки | Тройник D110/110х87° Комфорт (уп.10) Удалить | Тройник D110/50х87° Комфорт (уп.20) Удалить | Труба Синикон Стандарт D50x1,8 L 750мм (уп.50) Удалить | Ревизия D110 СИНИКОН (уп.20) Удалить | Отвод с фронт. патрубком (выход вверх) ПП D110/050х87° СИНИКОН (уп.15) Удалить | Труба Синикон Стандарт D40x1,8 L 250мм (уп.30) Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Название | Тройник D110/110х87° Комфорт (уп.10) Удалить | Тройник D110/50х87° Комфорт (уп.20) Удалить | Труба Синикон Стандарт D50x1,8 L 750мм (уп.50) Удалить | Ревизия D110 СИНИКОН (уп.20) Удалить | Отвод с фронт. патрубком (выход вверх) ПП D110/050х87° СИНИКОН (уп.15) Удалить | Труба Синикон Стандарт D40x1,8 L 250мм (уп.30) Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | SN 508029.K | SN 510035.K | SN 500047 | SN 516007.R | SN 551001.R | SN 500023 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 3080 ₸ | 2765 ₸ | 1010 ₸ | 1815 ₸ | 2335 ₸ | 550 ₸ |
Статус наличия |
81 в наличии
|
54 в наличии
|
45 в наличии
|
16 в наличии
|
30 в наличии
|
3 в наличии
|
Возможность покупки | 81 в наличии | 54 в наличии | 45 в наличии | 16 в наличии | 30 в наличии | 3 в наличии |
Добавить в корзину | ||||||
Описание | ||||||
Контент | ||||||
Ширина | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Параметры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация | ||||||
Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доставка |
Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.