Тройник D110/110х87° Комфорт (уп.10)
3080 ₸
	
		23 человека просматривают этот товар прямо сейчас	
	81 в наличии
	
	
	
	
						
								
									Покупка и доставка								
								
																							
								
									Отзывы								
								
																							
								
									Вопросы								
								
													Покупка и доставка
Дорогие покупатели!
Мы рады предложить вам широкий ассортимент продукции Valtec, Stout и других известных брендов.
Для оформления заказа или уточнения наличия товаров просто напишите нам – мы всегда на связи и готовы помочь ( WhatsApp)
Никаких вопросов не найдено.
Быстрое сравнение
| Настройки | Тройник D110/110х87° Комфорт (уп.10) Удалить | Заглушка D40 Комфорт Удалить | Ревизия D110 СИНИКОН (уп.20) Удалить | Манжета резиновая 50/32 AQUER (уп.30) Удалить | Труба Синикон Стандарт D50x1,8 L 1500мм (уп.50) Удалить | Тройник D110/50х87° Комфорт (уп.20) Удалить | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Тройник D110/110х87° Комфорт (уп.10) Удалить | Заглушка D40 Комфорт Удалить | Ревизия D110 СИНИКОН (уп.20) Удалить | Манжета резиновая 50/32 AQUER (уп.30) Удалить | Труба Синикон Стандарт D50x1,8 L 1500мм (уп.50) Удалить | Тройник D110/50х87° Комфорт (уп.20) Удалить | 
| Изображение | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Артикул | SN 508029.K | SN 524001.K | SN 516007.R | SN RG.50.32 | SN 500051 | SN 510035.K | 
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 3080 ₸   | 240 ₸   | 1815 ₸   | 530 ₸   | 1750 ₸   | 2765 ₸   | 
| Статус наличия | 
	81 в наличии
	 
 | 
	43 в наличии
	 
 | 
	16 в наличии
	 
 | 
	22 в наличии
	 
 | 
	30 в наличии
	 
 | 
	54 в наличии
	 
 | 
| Возможность покупки | 81 в наличии | 43 в наличии | 16 в наличии | 22 в наличии | 30 в наличии | 54 в наличии | 
| Добавить в корзину | ||||||
| Описание | ||||||
| Контент | ||||||
| Ширина | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 
| Параметры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 
| Дополнительная информация | ||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Доставка | 



								
Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.