Шкаф распределительный встраиваемый VALTEC (ШРВ) 7
Описание
ШРВ-7 (670-760х1344х125-195) (19-20 выходов) VTc.540.0.07
Встраиваемый коллекторный шкаф VTc.540 предназначен для установки коллекторов и коллекторных блоков систем отопления и водоснабжения, а также смесительных узлов для теплого пола VT.COMBI и VT.DUAL.
Шкаф выполнен из оцинкованной стали, лицевые поверхности окрашены порошковой эмалью цвета RAL 9016. В боковых стенках корпуса есть перфорация, которую можно убрать в удобном месте для подключения трубопроводов.
Выдвижные ножки позволяют регулировать высоту шкафа от 670 до 760 мм, а также крепить его к полу. Откидная дверца имеет замок для защиты установленного оборудования от несанкционированного доступа.
Внутри шкафа есть передвижные монтажные рейки для крепления оборудования. Также в шкафу есть выдвижная рамка, которая позволяет регулировать глубину установки от 125 до 195 мм. Шкаф можно закрепить в нише с помощью отгибных фиксаторов.
Покупка и доставка
Дорогие покупатели!
Мы рады предложить вам широкий ассортимент продукции Valtec, Stout и других известных брендов.
Для оформления заказа или уточнения наличия товаров просто напишите нам – мы всегда на связи и готовы помочь ( WhatsApp)
Никаких вопросов не найдено.
Быстрое сравнение
| Настройки | Шкаф распределительный встраиваемый VALTEC (ШРВ) 7 Удалить | Блок коллекторов VALTEC,с ручными регулировочными клапанами1"х9 вых Евроконус 3/4 Удалить | Кран шаровой VALTEC BASE с полусгоном 1/2" вн.-нар. Удалить | Кронштейн пластиковый Россия (М) 32 мм Удалить | Отвод коллекторный VALTEC 1"x1/2" нар.-вн. (угольник) Удалить | Кран дренажный VALTEC, 1/2" Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Шкаф распределительный встраиваемый VALTEC (ШРВ) 7 Удалить | Блок коллекторов VALTEC,с ручными регулировочными клапанами1"х9 вых Евроконус 3/4 Удалить | Кран шаровой VALTEC BASE с полусгоном 1/2" вн.-нар. Удалить | Кронштейн пластиковый Россия (М) 32 мм Удалить | Отвод коллекторный VALTEC 1"x1/2" нар.-вн. (угольник) Удалить | Кран дренажный VALTEC, 1/2" Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | VTc.540.0.07 | VTc.582.EMNX.0609 | VT.227.N.04 | OSKM.32 | VTc.531.N.0604 | VT.430.N.04 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 80145 ₸ | 148545 ₸ | 5235 ₸ | 35 ₸ | 3795 ₸ | 4075 ₸ |
| Статус наличия |
18 в наличии
|
377 в наличии
|
15 в наличии
|
28 в наличии
| ||
| Возможность покупки | Только 1 товар остался в наличии! | Только 2 товар остался в наличии! | 18 в наличии | 377 в наличии | 15 в наличии | 28 в наличии |
| Добавить в корзину | ||||||
| Описание | ШРВ-7 (670-760х1344х125-195) (19-20 выходов) VTc.540.0.07 Встраиваемый коллекторный шкаф VTc.540 предназначен для установки коллекторов и коллекторных блоков систем отопления и водоснабжения, а также смесительных узлов для теплого пола VT.COMBI и VT.DUAL. Шкаф выполнен из оцинкованной стали, лицевые поверхности окрашены порошковой эмалью цвета RAL 9016. В боковых стенках корпуса есть перфорация, которую можно убрать в удобном месте для подключения трубопроводов. Выдвижные ножки позволяют регулировать высоту шкафа от 670 до 760 мм, а также крепить его к полу. Откидная дверца имеет замок для защиты установленного оборудования от несанкционированного доступа. Внутри шкафа есть передвижные монтажные рейки для крепления оборудования. Также в шкафу есть выдвижная рамка, которая позволяет регулировать глубину установки от 125 до 195 мм. Шкаф можно закрепить в нише с помощью отгибных фиксаторов. | (OSKM) Кронштейн для крепления труб из различных материалов. Изготовлен из полипропилена. Выполняет функцию подвижной опоры. В типоразмерах указан наружный диаметр фиксируемой трубы. | (VTc.531.N) Латунный никелированный резьбовой фитинг – коллекторный отвод (угольник). Предназначен для присоединения к распределительному коллектору воздухоотводчика. Применяется вместо коллекторного тройника в случае, если присоединения других устройств не требуется. Резьба – наружная/внутренняя. | (VT.430.N) Латунный никелированный шаровой кран, применяемый в качестве запорно-дренажного устройства для емкостей и водонагревателей, а также для слива рабочей жидкости из инженерных систем и технологических установок. Оснащен пластиковой рукояткой, пластиковым съемным штуцером для шланга. Неремонтопригодный. Минимальный ресурс – 4 тыс. циклов. | ||
| Контент | ШРВ-7 (670-760х1344х125-195) (19-20 выходов) VTc.540.0.07 Встраиваемый коллекторный шкаф VTc.540 предназначен для установки коллекторов и коллекторных блоков систем отопления и водоснабжения, а также смесительных узлов для теплого пола VT.COMBI и VT.DUAL. Шкаф выполнен из оцинкованной стали, лицевые поверхности окрашены порошковой эмалью цвета RAL 9016. В боковых стенках корпуса есть перфорация, которую можно убрать в удобном месте для подключения трубопроводов. Выдвижные ножки позволяют регулировать высоту шкафа от 670 до 760 мм, а также крепить его к полу. Откидная дверца имеет замок для защиты установленного оборудования от несанкционированного доступа. Внутри шкафа есть передвижные монтажные рейки для крепления оборудования. Также в шкафу есть выдвижная рамка, которая позволяет регулировать глубину установки от 125 до 195 мм. Шкаф можно закрепить в нише с помощью отгибных фиксаторов. | (OSKM) Кронштейн для крепления труб из различных материалов. Изготовлен из полипропилена. Выполняет функцию подвижной опоры. В типоразмерах указан наружный диаметр фиксируемой трубы. | (VTc.531.N) Латунный никелированный резьбовой фитинг – коллекторный отвод (угольник). Предназначен для присоединения к распределительному коллектору воздухоотводчика. Применяется вместо коллекторного тройника в случае, если присоединения других устройств не требуется. Резьба – наружная/внутренняя. | (VT.430.N) Латунный никелированный шаровой кран, применяемый в качестве запорно-дренажного устройства для емкостей и водонагревателей, а также для слива рабочей жидкости из инженерных систем и технологических установок. Оснащен пластиковой рукояткой, пластиковым съемным штуцером для шланга. Неремонтопригодный. Минимальный ресурс – 4 тыс. циклов. | ||
| Ширина | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Параметры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация | ||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доставка |













Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.