
Труба Синикон Комфорт Плюс D110x3,8 L 2000 (уп.15)
11250 ₸
21 человек просматривает этот товар прямо сейчас
67 в наличии
Покупка и доставка
Отзывы
Вопросы
Покупка и доставка
Дорогие покупатели!
Мы рады предложить вам широкий ассортимент продукции Valtec, Stout и других известных брендов.
Для оформления заказа или уточнения наличия товаров просто напишите нам – мы всегда на связи и готовы помочь ( WhatsApp)
Никаких вопросов не найдено.
Быстрое сравнение
Настройки | Труба Синикон Комфорт Плюс D110x3,8 L 2000 (уп.15) Удалить | Переход концентрический D50/40 СИНИКОН (уп.50) Удалить | Труба Синикон Комфорт Плюс D110x3,8 L 1000 (уп.15) Удалить | Тройник D110/50х87° Комфорт (уп.20) Удалить | Труба Синикон Комфорт Плюс D40x2,0 L 2000 (уп.50) Удалить | Хомут для труб из ПП D50 (СТАНДАРТ) (уп.200) Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Название | Труба Синикон Комфорт Плюс D110x3,8 L 2000 (уп.15) Удалить | Переход концентрический D50/40 СИНИКОН (уп.50) Удалить | Труба Синикон Комфорт Плюс D110x3,8 L 1000 (уп.15) Удалить | Тройник D110/50х87° Комфорт (уп.20) Удалить | Труба Синикон Комфорт Плюс D40x2,0 L 2000 (уп.50) Удалить | Хомут для труб из ПП D50 (СТАНДАРТ) (уп.200) Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | SN 500093.K | SN 513001.R | SN 500089.K | SN 510035.K | SN 500033.K | KPP.050 (Ст.) |
Рейтинг | ||||||
Цена | 11250 ₸ | 335 ₸ | 6825 ₸ | 2765 ₸ | 2705 ₸ | 170 ₸ |
Статус наличия |
67 в наличии
|
80 в наличии
|
78 в наличии
|
54 в наличии
|
20 в наличии
|
171 в наличии
|
Возможность покупки | 67 в наличии | 80 в наличии | 78 в наличии | 54 в наличии | 20 в наличии | 171 в наличии |
Добавить в корзину | ||||||
Описание | ||||||
Контент | ||||||
Ширина | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Параметры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация | ||||||
Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доставка |
Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.