
Тройник D50/50х87° Комфорт (уп.20)
900 ₸
25 человека просматривают этот товар прямо сейчас
55 в наличии
Покупка и доставка
Отзывы
Вопросы
Покупка и доставка
Дорогие покупатели!
Мы рады предложить вам широкий ассортимент продукции Valtec, Stout и других известных брендов.
Для оформления заказа или уточнения наличия товаров просто напишите нам – мы всегда на связи и готовы помочь ( WhatsApp)
Никаких вопросов не найдено.
Быстрое сравнение
Настройки | Тройник D50/50х87° Комфорт (уп.20) Удалить | Ревизия D110 Комфорт (уп.10) Удалить | Труба Синикон Стандарт D40x1,8 L 250мм (уп.30) Удалить | Хомут "Комфорт Плюс" D110 (уп.40) Удалить | Тройник D110/50х87° Комфорт (уп.20) Удалить | Тройник D40/40х45° СИНИКОН (уп.30) Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Название | Тройник D50/50х87° Комфорт (уп.20) Удалить | Ревизия D110 Комфорт (уп.10) Удалить | Труба Синикон Стандарт D40x1,8 L 250мм (уп.30) Удалить | Хомут "Комфорт Плюс" D110 (уп.40) Удалить | Тройник D110/50х87° Комфорт (уп.20) Удалить | Тройник D40/40х45° СИНИКОН (уп.30) Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | SN 508017.K | SN 516007.K | SN 500023 | SN KPP.110.K.D | SN 510035.K | SN 508007.R |
Рейтинг | ||||||
Цена | 900 ₸ | 2545 ₸ | 550 ₸ | 1160 ₸ | 1725 ₸ | 580 ₸ |
Статус наличия |
55 в наличии
|
20 в наличии
|
21 в наличии
|
36 в наличии
|
34 в наличии
|
24 в наличии
|
Возможность покупки | 55 в наличии | 20 в наличии | 21 в наличии | 36 в наличии | 34 в наличии | 24 в наличии |
Добавить в корзину | ||||||
Описание | ||||||
Контент | ||||||
Ширина | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Параметры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация | ||||||
Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доставка |
Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.