
Тройник D110/50х87° Комфорт (уп.20)
2765 ₸
21 человек просматривает этот товар прямо сейчас
54 в наличии
Покупка и доставка
Отзывы
Вопросы
Покупка и доставка
Дорогие покупатели!
Мы рады предложить вам широкий ассортимент продукции Valtec, Stout и других известных брендов.
Для оформления заказа или уточнения наличия товаров просто напишите нам – мы всегда на связи и готовы помочь ( WhatsApp)
Никаких вопросов не найдено.
Быстрое сравнение
Настройки | Тройник D110/50х87° Комфорт (уп.20) Удалить | Тройник D110/110х87° Комфорт (уп.10) Удалить | Манжета резиновая 50/32 AQUER (уп.30) Удалить | Крестовина двухплоскостная D110х110х50х87° левая СИНИКОН Удалить | Переход прямой D50/40 Комфорт (уп.50) Удалить | Кольцо резиновое D 110 (один лепесток) Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Название | Тройник D110/50х87° Комфорт (уп.20) Удалить | Тройник D110/110х87° Комфорт (уп.10) Удалить | Манжета резиновая 50/32 AQUER (уп.30) Удалить | Крестовина двухплоскостная D110х110х50х87° левая СИНИКОН Удалить | Переход прямой D50/40 Комфорт (уп.50) Удалить | Кольцо резиновое D 110 (один лепесток) Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | SN 510035.K | SN 508029.K | SN RG.50.32 | SN 512033.R | SN 513001.K | SN k.110.ol.mds |
Рейтинг | ||||||
Цена | 2765 ₸ | 3080 ₸ | 530 ₸ | 3545 ₸ | 465 ₸ | 195 ₸ |
Статус наличия |
54 в наличии
|
81 в наличии
|
22 в наличии
|
19 в наличии
|
45 в наличии
|
69 в наличии
|
Возможность покупки | 54 в наличии | 81 в наличии | 22 в наличии | 19 в наличии | 45 в наличии | 69 в наличии |
Добавить в корзину | ||||||
Описание | ||||||
Контент | ||||||
Ширина | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Параметры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация | ||||||
Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доставка |
Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.