
Тройник D110/110х87° Комфорт (уп.10)
2335 ₸
24 человека просматривают этот товар прямо сейчас
4 в наличии
Покупка и доставка
Отзывы
Вопросы
Покупка и доставка
Дорогие покупатели!
Мы рады предложить вам широкий ассортимент продукции Valtec, Stout и других известных брендов.
Для оформления заказа или уточнения наличия товаров просто напишите нам – мы всегда на связи и готовы помочь ( WhatsApp)
Никаких вопросов не найдено.
Быстрое сравнение
Настройки | Тройник D110/110х87° Комфорт (уп.10) Удалить | Заглушка D40 Комфорт Удалить | Отвод D50х15° СИНИКОН (уп.20) Удалить | Тройник D50/50х87° Комфорт (уп.20) Удалить | Переход прямой D50/40 Комфорт (уп.50) Удалить | Ревизия D110 СИНИКОН (уп.20) Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Название | Тройник D110/110х87° Комфорт (уп.10) Удалить | Заглушка D40 Комфорт Удалить | Отвод D50х15° СИНИКОН (уп.20) Удалить | Тройник D50/50х87° Комфорт (уп.20) Удалить | Переход прямой D50/40 Комфорт (уп.50) Удалить | Ревизия D110 СИНИКОН (уп.20) Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | SN 508029.K | SN 524001.K | SN 504025.R | SN 508017.K | SN 513001.K | SN 516007.R |
Рейтинг | ||||||
Цена | 2335 ₸ | 240 ₸ | 455 ₸ | 900 ₸ | 465 ₸ | 1815 ₸ |
Статус наличия |
4 в наличии
|
47 в наличии
|
36 в наличии
|
55 в наличии
|
48 в наличии
|
20 в наличии
|
Возможность покупки | 4 в наличии | 47 в наличии | 36 в наличии | 55 в наличии | 48 в наличии | 20 в наличии |
Добавить в корзину | ||||||
Описание | ||||||
Контент | ||||||
Ширина | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Параметры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация | ||||||
Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доставка |
Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.