Стяжки нейлоновые КСС — 4*200 (черный) (100шт.) Fortisflex
Описание
Для крепежа и соединения в жгут кабелей и проводовМатериал: нейлон 6.6, самозатухающий, без галогеновЦвет: черныйУстойчивы к воздействию ультрафиолетового излученияТемпература эксплуатации: от -40С до +85СЗамковый механизм одностороннего хода, неразъемныйИнструмент: TG-01 (для стяжек шириной 2.5-4.8 мм), TG-03 (для стяжек шириной 3.5-10 мм
Покупка и доставка
Дорогие покупатели!
Мы рады предложить вам широкий ассортимент продукции Valtec, Stout и других известных брендов.
Для оформления заказа или уточнения наличия товаров просто напишите нам – мы всегда на связи и готовы помочь ( WhatsApp)
Никаких вопросов не найдено.
Быстрое сравнение
| Настройки | Стяжки нейлоновые КСС - 4*200 (черный) (100шт.) Fortisflex Удалить | Манометр "PICKS'' DN. 4 бар. 51 мм радиальный (с нижним выходом) (YK20954) Удалить | Фильтр газовый 20 "PICKS" 50micron Удалить | Смеситель д/в дл.нос GROSS AQUA 7237258C-35L(F) Base Удалить | Тройник VALTEC с двумя переходами на нар. р. 3/4" вн.-нар.-нар. Удалить | Муфта переходная VALTEC 1 1/4"х1" вн.-вн. Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Стяжки нейлоновые КСС - 4*200 (черный) (100шт.) Fortisflex Удалить | Манометр "PICKS'' DN. 4 бар. 51 мм радиальный (с нижним выходом) (YK20954) Удалить | Фильтр газовый 20 "PICKS" 50micron Удалить | Смеситель д/в дл.нос GROSS AQUA 7237258C-35L(F) Base Удалить | Тройник VALTEC с двумя переходами на нар. р. 3/4" вн.-нар.-нар. Удалить | Муфта переходная VALTEC 1 1/4"х1" вн.-вн. Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | TRD00011286 | У0000017824 | 00010362 | Ц0787606 | VTr.133.N.0005 | VTr.240.N.0706 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 2680 ₸ | 4755 ₸ | 2420 ₸ | 26160 ₸ | 3875 ₸ | 3160 ₸ |
| Статус наличия |
8 в наличии
|
14 в наличии
| ||||
| Возможность покупки | Только 1 товар остался в наличии! | Только 1 товар остался в наличии! | Только 2 товар остался в наличии! | Только 1 товар остался в наличии! | 8 в наличии | 14 в наличии |
| Добавить в корзину | ||||||
| Описание | Для крепежа и соединения в жгут кабелей и проводовМатериал: нейлон 6.6, самозатухающий, без галогеновЦвет: черныйУстойчивы к воздействию ультрафиолетового излученияТемпература эксплуатации: от -40С до +85СЗамковый механизм одностороннего хода, неразъемныйИнструмент: TG-01 (для стяжек шириной 2.5-4.8 мм), TG-03 (для стяжек шириной 3.5-10 мм | (VTr.133.N) Латунный никелированный трехсторонний фитинг, равнопроходной. Резьба – внутренняя/наружная/наружная, цилиндрическая трубная по ГОСТу 6357 (ISO 228, EN 10226). Внутренняя резьба совместима также с наружной конической трубной резьбой по ГОСТу 6211 (ISO R7). | Резьбовой фитинг Valtec VTr.240 муфта (переходник) резьба внутренняя для перехода с одного диаметра трубы на другой имеющих наружную трубную резьбу. Состав корпуса выполнен из сантехнической горячепрессованной латуни марки CW617N. Номенклатура представлена переходными резьбовыми фитингами с внутренней/ внутренней трубной резьбой от 3/8" до 2". | |||
| Контент | Для крепежа и соединения в жгут кабелей и проводовМатериал: нейлон 6.6, самозатухающий, без галогеновЦвет: черныйУстойчивы к воздействию ультрафиолетового излученияТемпература эксплуатации: от -40С до +85СЗамковый механизм одностороннего хода, неразъемныйИнструмент: TG-01 (для стяжек шириной 2.5-4.8 мм), TG-03 (для стяжек шириной 3.5-10 мм | (VTr.133.N) Латунный никелированный трехсторонний фитинг, равнопроходной. Резьба – внутренняя/наружная/наружная, цилиндрическая трубная по ГОСТу 6357 (ISO 228, EN 10226). Внутренняя резьба совместима также с наружной конической трубной резьбой по ГОСТу 6211 (ISO R7). | Резьбовой фитинг Valtec VTr.240 муфта (переходник) резьба внутренняя для перехода с одного диаметра трубы на другой имеющих наружную трубную резьбу. Состав корпуса выполнен из сантехнической горячепрессованной латуни марки CW617N. Номенклатура представлена переходными резьбовыми фитингами с внутренней/ внутренней трубной резьбой от 3/8" до 2". | |||
| Ширина | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Параметры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация | ||||||
| Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доставка |










Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.