
Переход прямой D50/40 Комфорт (уп.50)
465 ₸
27 человека просматривают этот товар прямо сейчас
45 в наличии
Покупка и доставка
Отзывы
Вопросы
Покупка и доставка
Дорогие покупатели!
Мы рады предложить вам широкий ассортимент продукции Valtec, Stout и других известных брендов.
Для оформления заказа или уточнения наличия товаров просто напишите нам – мы всегда на связи и готовы помочь ( WhatsApp)
Никаких вопросов не найдено.
Быстрое сравнение
Настройки | Переход прямой D50/40 Комфорт (уп.50) Удалить | Переход концентрический D50/40 СИНИКОН (уп.50) Удалить | Труба Синикон Комфорт Плюс D40x2,0 L 2000 (уп.50) Удалить | Ревизия D110 СИНИКОН (уп.20) Удалить | Ревизия D50 Комфорт (уп.20) Удалить | Тройник D40/40х45° СИНИКОН (уп.30) Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Название | Переход прямой D50/40 Комфорт (уп.50) Удалить | Переход концентрический D50/40 СИНИКОН (уп.50) Удалить | Труба Синикон Комфорт Плюс D40x2,0 L 2000 (уп.50) Удалить | Ревизия D110 СИНИКОН (уп.20) Удалить | Ревизия D50 Комфорт (уп.20) Удалить | Тройник D40/40х45° СИНИКОН (уп.30) Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | SN 513001.K | SN 513001.R | SN 500033.K | SN 516007.R | SN 516003.K | SN 508007.R |
Рейтинг | ||||||
Цена | 465 ₸ | 335 ₸ | 2705 ₸ | 1815 ₸ | 1385 ₸ | 930 ₸ |
Статус наличия |
45 в наличии
|
80 в наличии
|
20 в наличии
|
16 в наличии
|
17 в наличии
|
47 в наличии
|
Возможность покупки | 45 в наличии | 80 в наличии | 20 в наличии | 16 в наличии | 17 в наличии | 47 в наличии |
Добавить в корзину | ||||||
Описание | ||||||
Контент | ||||||
Ширина | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Параметры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация | ||||||
Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доставка |
Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.