
Переход концентрический D50/40 СИНИКОН (уп.50)
335 ₸
21 человек просматривает этот товар прямо сейчас
80 в наличии
Покупка и доставка
Отзывы
Вопросы
Покупка и доставка
Дорогие покупатели!
Мы рады предложить вам широкий ассортимент продукции Valtec, Stout и других известных брендов.
Для оформления заказа или уточнения наличия товаров просто напишите нам – мы всегда на связи и готовы помочь ( WhatsApp)
Никаких вопросов не найдено.
Быстрое сравнение
Настройки | Переход концентрический D50/40 СИНИКОН (уп.50) Удалить | Кольцо резиновое D 110 (один лепесток) Удалить | Тройник D110/110х87° Комфорт (уп.10) Удалить | Тройник D50/50х87° Комфорт (уп.20) Удалить | Отвод с фронт. патрубком (выход вверх) ПП D110/050х87° СИНИКОН (уп.15) Удалить | Хомут "Комфорт Плюс" D110 (уп.40) Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Название | Переход концентрический D50/40 СИНИКОН (уп.50) Удалить | Кольцо резиновое D 110 (один лепесток) Удалить | Тройник D110/110х87° Комфорт (уп.10) Удалить | Тройник D50/50х87° Комфорт (уп.20) Удалить | Отвод с фронт. патрубком (выход вверх) ПП D110/050х87° СИНИКОН (уп.15) Удалить | Хомут "Комфорт Плюс" D110 (уп.40) Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | SN 513001.R | SN k.110.ol.mds | SN 508029.K | SN 508017.K | SN 551001.R | SN KPP.110.K.D |
Рейтинг | ||||||
Цена | 335 ₸ | 195 ₸ | 3080 ₸ | 1185 ₸ | 2335 ₸ | 1280 ₸ |
Статус наличия |
80 в наличии
|
69 в наличии
|
81 в наличии
|
103 в наличии
|
30 в наличии
|
576 в наличии
|
Возможность покупки | 80 в наличии | 69 в наличии | 81 в наличии | 103 в наличии | 30 в наличии | 576 в наличии |
Добавить в корзину | ||||||
Описание | ||||||
Контент | ||||||
Ширина | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Параметры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация | ||||||
Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доставка |
Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.