
Отвод D110x15° Комфорт (уп.20)
1415 ₸
22 человека просматривают этот товар прямо сейчас
16 в наличии
Покупка и доставка
Отзывы
Вопросы
Покупка и доставка
Дорогие покупатели!
Мы рады предложить вам широкий ассортимент продукции Valtec, Stout и других известных брендов.
Для оформления заказа или уточнения наличия товаров просто напишите нам – мы всегда на связи и готовы помочь ( WhatsApp)
Никаких вопросов не найдено.
Быстрое сравнение
Настройки | Отвод D110x15° Комфорт (уп.20) Удалить | Кольцо резиновое D 110 (один лепесток) Удалить | Крестовина двухплоскостная D110х110х50х87° левая СИНИКОН Удалить | Тройник D110/50х87° Комфорт (уп.20) Удалить | Манжета резиновая 50/32 AQUER (уп.30) Удалить | Хомут "Комфорт Плюс" D110 (уп.40) Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Название | Отвод D110x15° Комфорт (уп.20) Удалить | Кольцо резиновое D 110 (один лепесток) Удалить | Крестовина двухплоскостная D110х110х50х87° левая СИНИКОН Удалить | Тройник D110/50х87° Комфорт (уп.20) Удалить | Манжета резиновая 50/32 AQUER (уп.30) Удалить | Хомут "Комфорт Плюс" D110 (уп.40) Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | SN 504049.K | SN k.110.ol.mds | SN 512033.R | SN 510035.K | SN RG.50.32 | SN KPP.110.K.D |
Рейтинг | ||||||
Цена | 1415 ₸ | 195 ₸ | 3545 ₸ | 2765 ₸ | 530 ₸ | 1280 ₸ |
Статус наличия |
16 в наличии
|
69 в наличии
|
19 в наличии
|
54 в наличии
|
22 в наличии
|
576 в наличии
|
Возможность покупки | 16 в наличии | 69 в наличии | 19 в наличии | 54 в наличии | 22 в наличии | 576 в наличии |
Добавить в корзину | ||||||
Описание | ||||||
Контент | ||||||
Ширина | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Параметры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация | ||||||
Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доставка |
Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.