Основание для сборки насосной группы Север (основание TS) черный
Описание
Параметры:
Межосевое расстояние 125 мм
Подключение 1” (вр)
Подключение насоса 180 мм
Патрубки для термометров 1/2” (вр)
Мощность контура 25 кВт
Габаритные размеры 440/190/95
Вес брутто 3,4 кг
Покупка и доставка
Дорогие покупатели!
Мы рады предложить вам широкий ассортимент продукции Valtec, Stout и других известных брендов.
Для оформления заказа или уточнения наличия товаров просто напишите нам – мы всегда на связи и готовы помочь ( WhatsApp)
Никаких вопросов не найдено.
Быстрое сравнение
Настройки | Основание для сборки насосной группы Север (основание TS) черный Удалить | Переходник для подключния дренажных , сливных шлангов к канализации 16х20х32/50 Удалить | Кран шаровой 11Б27п Ду15 А11/1 газ вр/нр бабочка никель PN40 Удалить | PP Труба канализационная D32х1,8х1500 СТАНДАРТ КОНТРУР Удалить | Кран шаровой 11Б27п Ду25 А10 газ вр/вр рычаг никель PN40 Удалить | Тройник для PERT переход. D20 (2.8)-25(3.5)-20(2.8) Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Название | Основание для сборки насосной группы Север (основание TS) черный Удалить | Переходник для подключния дренажных , сливных шлангов к канализации 16х20х32/50 Удалить | Кран шаровой 11Б27п Ду15 А11/1 газ вр/нр бабочка никель PN40 Удалить | PP Труба канализационная D32х1,8х1500 СТАНДАРТ КОНТРУР Удалить | Кран шаровой 11Б27п Ду25 А10 газ вр/вр рычаг никель PN40 Удалить | Тройник для PERT переход. D20 (2.8)-25(3.5)-20(2.8) Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | КА000000305 | КА000001145 | КА000000974 | 00000000164 | КА000000963 | КА000000631 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 37065 ₸ | 320 ₸ | 1930 ₸ | 1140 ₸ | 4795 ₸ | 5105 ₸ |
Статус наличия |
3 в наличии
|
4 в наличии
| ||||
Возможность покупки | Только 1 товар остался в наличии! | Только 1 товар остался в наличии! | 3 в наличии | 4 в наличии | Только 1 товар остался в наличии! | Только 1 товар остался в наличии! |
Добавить в корзину | ||||||
Описание | Параметры: Межосевое расстояние 125 мм Подключение 1” (вр) Подключение насоса 180 мм Патрубки для термометров 1/2” (вр) Мощность контура 25 кВт Габаритные размеры 440/190/95 Вес брутто 3,4 кг | Труба канализационная многослойная D32х1500 со вспененным средним слоем СТАНДАРТ КОНТУР изготовлена из полипропилена и сополимеров пропилена Предназначена для систем внутренней безнапорной канализации Толщина стенки: 1,8 мм Максимальная рабочая температура при постоянном стоке + 80°С Срок службы: 50 лет Монтаж: раструбное соединение с использованием однолепесткового уплотнения | Тройник аксиальный переходной D20 (2,8) - 25 (3,5) - 20 (2,8) изготовлен из латуни CW617N Предназначен для соединения полимерных труб PE-X и PE-RT разного диаметра на участках разветвления трубопроводов в системах ХВС, ГВС и отопления Рабочее давление до 1,0 МПа Максимальная рабочая температура: + 90°С Монтаж: специальным инструментом выполняется запрессовка надвижной гильзы на предварительно расширенный конец трубы, надетый на штуцер фитинга. Соединение является неразборным | |||
Контент | Параметры: Межосевое расстояние 125 мм Подключение 1” (вр) Подключение насоса 180 мм Патрубки для термометров 1/2” (вр) Мощность контура 25 кВт Габаритные размеры 440/190/95 Вес брутто 3,4 кг | Труба канализационная многослойная D32х1500 со вспененным средним слоем СТАНДАРТ КОНТУР изготовлена из полипропилена и сополимеров пропилена Предназначена для систем внутренней безнапорной канализации Толщина стенки: 1,8 мм Максимальная рабочая температура при постоянном стоке + 80°С Срок службы: 50 лет Монтаж: раструбное соединение с использованием однолепесткового уплотнения | Тройник аксиальный переходной D20 (2,8) - 25 (3,5) - 20 (2,8) изготовлен из латуни CW617N Предназначен для соединения полимерных труб PE-X и PE-RT разного диаметра на участках разветвления трубопроводов в системах ХВС, ГВС и отопления Рабочее давление до 1,0 МПа Максимальная рабочая температура: + 90°С Монтаж: специальным инструментом выполняется запрессовка надвижной гильзы на предварительно расширенный конец трубы, надетый на штуцер фитинга. Соединение является неразборным | |||
Ширина | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Параметры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация | ||||||
Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доставка |
Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.