
Манжета резиновая HTGM 40/30 B, Ger
500 ₸
25 человека просматривают этот товар прямо сейчас
Покупка и доставка
Отзывы
Вопросы
Покупка и доставка
Дорогие покупатели!
Мы рады предложить вам широкий ассортимент продукции Valtec, Stout и других известных брендов.
Для оформления заказа или уточнения наличия товаров просто напишите нам – мы всегда на связи и готовы помочь ( WhatsApp)
Никаких вопросов не найдено.
Быстрое сравнение
Настройки | Манжета резиновая HTGM 40/30 B, Ger Удалить | PPR Угольник ВН D20/90 КОНТУР Удалить | Угольник для PERT соед. D16 (2,2) Удалить | Манжета резиновая HTGM 50/30D, Ger Удалить | PP Отвод канализационный D50Х45 СТАНДАРТ КОНТУР Удалить | Редукция короткая ПП для внутр. канализации HTR 75/50 мм, Ger Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Название | Манжета резиновая HTGM 40/30 B, Ger Удалить | PPR Угольник ВН D20/90 КОНТУР Удалить | Угольник для PERT соед. D16 (2,2) Удалить | Манжета резиновая HTGM 50/30D, Ger Удалить | PP Отвод канализационный D50Х45 СТАНДАРТ КОНТУР Удалить | Редукция короткая ПП для внутр. канализации HTR 75/50 мм, Ger Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | КА000001315 | 00000000408 | 00000000814 | КА000001317 | 00000000123 | КА000001256 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 500 ₸ | 115 ₸ | 1515 ₸ | 690 ₸ | 260 ₸ | 490 ₸ |
Статус наличия |
4 в наличии
| |||||
Возможность покупки | Только 1 товар остался в наличии! | Только 1 товар остался в наличии! | Только 1 товар остался в наличии! | Только 1 товар остался в наличии! | 4 в наличии | Только 1 товар остался в наличии! |
Добавить в корзину | ||||||
Описание | Угольник полипропиленовый переходной наружный /внутренний 90° D20 КОНТУР изготовлен из полипропилена рандомсополимера (PP-R) Предназначен для соединения полипропиленовых труб и фитингов разного диаметра под углом 90° в системах ХВС, ГВС и отопления Рабочее давление: до 1,0 МПа Максимальная рабочая температура: + 90°С Монтаж: полифузная раструбная сварка, вход – PP-R внутренний, выход PP-R наружный | Угольник аксиальный соединительный D16 (2,2) Kontur изготовлен из латуни CW617N Предназначен для соединения полимерных труб PE-X и PE-RT одного диаметра под углом 90° в системах ХВС, ГВС и отопления Рабочее давление до 1,0 МПа Максимальная рабочая температура: + 90°С Монтаж: специальным инструментом выполняется запрессовка надвижной гильзы на предварительно расширенный конец трубы, надетый на штуцер фитинга. Соединение является неразборным | Отвод канализационный 45° D50 СТАНДАРТ КОНТУР изготовлен из полипропилена и сополимеров пропилена Предназначен для изменения направления трубопровода в системах внутренней канализации Максимальная рабочая температура при постоянном стоке + 80°С Срок службы: 50 лет Гарантия: 10 лет Монтаж: раструбное соединение с использованием однолепесткового уплотнения. Позволяет повернуть трубу в любую сторону | |||
Контент | Угольник полипропиленовый переходной наружный /внутренний 90° D20 КОНТУР изготовлен из полипропилена рандомсополимера (PP-R) Предназначен для соединения полипропиленовых труб и фитингов разного диаметра под углом 90° в системах ХВС, ГВС и отопления Рабочее давление: до 1,0 МПа Максимальная рабочая температура: + 90°С Монтаж: полифузная раструбная сварка, вход – PP-R внутренний, выход PP-R наружный | Угольник аксиальный соединительный D16 (2,2) Kontur изготовлен из латуни CW617N Предназначен для соединения полимерных труб PE-X и PE-RT одного диаметра под углом 90° в системах ХВС, ГВС и отопления Рабочее давление до 1,0 МПа Максимальная рабочая температура: + 90°С Монтаж: специальным инструментом выполняется запрессовка надвижной гильзы на предварительно расширенный конец трубы, надетый на штуцер фитинга. Соединение является неразборным | Отвод канализационный 45° D50 СТАНДАРТ КОНТУР изготовлен из полипропилена и сополимеров пропилена Предназначен для изменения направления трубопровода в системах внутренней канализации Максимальная рабочая температура при постоянном стоке + 80°С Срок службы: 50 лет Гарантия: 10 лет Монтаж: раструбное соединение с использованием однолепесткового уплотнения. Позволяет повернуть трубу в любую сторону | |||
Ширина | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Параметры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация | ||||||
Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доставка |
Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.