Кран для чистой воды исп.6
Описание
Современный дизайн и простота использования. Кран изготовлен из современных экологически безопасных материалов с нанесением особо прочного хромированного покрытия и рассчитан на работу с холодной водой. Кран устанавливается на мойку или столешницу в любом удобном для эксплуатации месте.
Покупка и доставка
Дорогие покупатели!
Мы рады предложить вам широкий ассортимент продукции Valtec, Stout и других известных брендов.
Для оформления заказа или уточнения наличия товаров просто напишите нам – мы всегда на связи и готовы помочь ( WhatsApp)
Никаких вопросов не найдено.
Быстрое сравнение
Настройки | Кран для чистой воды исп.6 Удалить | Катионит PC 002 (Аналог Dowex HCR/S Na) 25л Удалить | Картридж Fe.SL.10" (28201) Удалить | Комплект загрузки Экотар - В (37л) Удалить | Картридж СВС0,6-10SL Удалить | Фильтр Гейзер-Орион (синий) 62045 Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Название | Кран для чистой воды исп.6 Удалить | Катионит PC 002 (Аналог Dowex HCR/S Na) 25л Удалить | Картридж Fe.SL.10" (28201) Удалить | Комплект загрузки Экотар - В (37л) Удалить | Картридж СВС0,6-10SL Удалить | Фильтр Гейзер-Орион (синий) 62045 Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 25075 | 40229 | 28201 | 40220 | 27004 | 62045 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 16800 ₸ | 6945 ₸ | 5605 ₸ | 6710 ₸ | ||
Статус наличия |
6 в наличии
| |||||
Возможность покупки | Только 2 товар остался в наличии! | Только 2 товар остался в наличии! | 6 в наличии | Только 1 товар остался в наличии! | ||
Добавить в корзину | ||||||
Описание | Современный дизайн и простота использования. Кран изготовлен из современных экологически безопасных материалов с нанесением особо прочного хромированного покрытия и рассчитан на работу с холодной водой. Кран устанавливается на мойку или столешницу в любом удобном для эксплуатации месте. | Ионообменное волокно и гранулированный уголь Удаление растворенного и окисленного железа, марганца и тяжелых металлов. Удаление хлора, органических примесей, снижение цветности воды Картридж Fe SL10" выполнен из ионообменного засыпного материала с полипропиленовым постфильтром 5 мкм на выходе. Используется для очистки железистой воды. Рекомендуется при содержании растворенного железа до 2 мг/л. Температура воды до 60°С рН от 5 до 8 Производительность 5 л/мин Общий ресурс до 10 м3 (при содержании растворенного железа 1 мг/л) Ресурс по железу, 10 г Типоразмеры (длина/диаметр), мм 250/70 | Картридж CBC 0.6 - 10SL применяется в бытовых фильтрах Гейзер 3 для кондиционирования воды. Картридж CBC 0.6 - 10SL изготовлен из высококачественного кокосового прессованного активированного угля по технологии карбон-блок, что обеспечивает глубокую очистку воды от хлора, органических и хлорорганических соединений. Устраняет неприятные запахи и улучшает вкус воды. Температура очищаемой воды 4-53°С (рекомендуемая до 30 °С) Ресурс до 10000 л. Пористость 0,6 мкм Эффективность фильтрации не менее 85% Типоразмеры (высота/диаметр), SL 10” (Ø 73 мм) | |||
Контент | Современный дизайн и простота использования. Кран изготовлен из современных экологически безопасных материалов с нанесением особо прочного хромированного покрытия и рассчитан на работу с холодной водой. Кран устанавливается на мойку или столешницу в любом удобном для эксплуатации месте. | Ионообменное волокно и гранулированный уголь Удаление растворенного и окисленного железа, марганца и тяжелых металлов. Удаление хлора, органических примесей, снижение цветности воды Картридж Fe SL10" выполнен из ионообменного засыпного материала с полипропиленовым постфильтром 5 мкм на выходе. Используется для очистки железистой воды. Рекомендуется при содержании растворенного железа до 2 мг/л. Температура воды до 60°С рН от 5 до 8 Производительность 5 л/мин Общий ресурс до 10 м3 (при содержании растворенного железа 1 мг/л) Ресурс по железу, 10 г Типоразмеры (длина/диаметр), мм 250/70 | Картридж CBC 0.6 - 10SL применяется в бытовых фильтрах Гейзер 3 для кондиционирования воды. Картридж CBC 0.6 - 10SL изготовлен из высококачественного кокосового прессованного активированного угля по технологии карбон-блок, что обеспечивает глубокую очистку воды от хлора, органических и хлорорганических соединений. Устраняет неприятные запахи и улучшает вкус воды. Температура очищаемой воды 4-53°С (рекомендуемая до 30 °С) Ресурс до 10000 л. Пористость 0,6 мкм Эффективность фильтрации не менее 85% Типоразмеры (высота/диаметр), SL 10” (Ø 73 мм) | |||
Ширина | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Параметры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация | ||||||
Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доставка |
Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.