Корпус фильтра Гейзер Гарант 3/4″ 10SL
Описание
— Используется с картриджами стандарта Slim Line 10”
— Присоединительный размер 3/4 "
— Латунные вставки
— Выдерживает превышение норм давления в 6 раз
Корпус фильтра Гейзер Гарант 3/4" 10SL рассчитан на работу под давлением и установку на входе в систему холодного водоснабжения. Выполнен из суперпрочного пластика ПЭТ пищевого класса, который обладает повышенной стойкостью к механическим повреждениям.
Покупка и доставка
Дорогие покупатели!
Мы рады предложить вам широкий ассортимент продукции Valtec, Stout и других известных брендов.
Для оформления заказа или уточнения наличия товаров просто напишите нам – мы всегда на связи и готовы помочь ( WhatsApp)
Никаких вопросов не найдено.
Быстрое сравнение
Настройки | Корпус фильтра Гейзер Гарант 3/4" 10SL Удалить | Кран-букса для кранов №3, №6, №7 Левая, красная (25370) Удалить | Картридж Fe.SL.10" (28201) Удалить | Кран для чистой воды исп.1 Удалить | Картридж универсальный БАФ - SL10" (30632) Удалить | Муфта переходная тип "И" Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Название | Корпус фильтра Гейзер Гарант 3/4" 10SL Удалить | Кран-букса для кранов №3, №6, №7 Левая, красная (25370) Удалить | Картридж Fe.SL.10" (28201) Удалить | Кран для чистой воды исп.1 Удалить | Картридж универсальный БАФ - SL10" (30632) Удалить | Муфта переходная тип "И" Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 50775 | 25370 | 28201 | 25070 | 30632 | 25009 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 7280 ₸ | 1905 ₸ | 6945 ₸ | 7620 ₸ | 5265 ₸ | 225 ₸ |
Статус наличия |
4 в наличии
|
3 в наличии
|
5 в наличии
| |||
Возможность покупки | 4 в наличии | Только 2 товар остался в наличии! | Только 2 товар остался в наличии! | Только 1 товар остался в наличии! | 3 в наличии | 5 в наличии |
Добавить в корзину | ||||||
Описание | - Используется с картриджами стандарта Slim Line 10” - Присоединительный размер 3/4 " - Латунные вставки - Выдерживает превышение норм давления в 6 раз Корпус фильтра Гейзер Гарант 3/4" 10SL рассчитан на работу под давлением и установку на входе в систему холодного водоснабжения. Выполнен из суперпрочного пластика ПЭТ пищевого класса, который обладает повышенной стойкостью к механическим повреждениям. | Кран-букса предназначена для установки на кран № 3, №6, №7 (нового образца) в стационарных фильтрах производства Гейзер. Материал: латунь Назначение: кран №3 ,6 ,7( нового образца) | Ионообменное волокно и гранулированный уголь Удаление растворенного и окисленного железа, марганца и тяжелых металлов. Удаление хлора, органических примесей, снижение цветности воды Картридж Fe SL10" выполнен из ионообменного засыпного материала с полипропиленовым постфильтром 5 мкм на выходе. Используется для очистки железистой воды. Рекомендуется при содержании растворенного железа до 2 мг/л. Температура воды до 60°С рН от 5 до 8 Производительность 5 л/мин Общий ресурс до 10 м3 (при содержании растворенного железа 1 мг/л) Ресурс по железу, 10 г Типоразмеры (длина/диаметр), мм 250/70 | Применяется для регулирования подачи очищенной воды после бытовых фильтров Гейзер. Кран клавишного типа. Работает в двух режимах: для набора большого объема воды используется фиксированный режим – клавиша вверх; для набора небольшого количества воды - удержание клавиши вниз. Кран изготовлен из современных экологически безопасных материалов с нанесением особо прочного хромированного покрытия и рассчитан на работу с холодной водой. Кран устанавливается на мойку или столешницу в любом удобном для эксплуатации месте. | Картридж с мультикомпонентной загрузкой из ионообменных материалов и сорбентов для очистки воды от остаточного хлора, органических соединений, железа (при содержании до 2 мг/л) и других вредных примесей. Предназначен для очистки питьевой воды и может быть использован как одноступенчатый фильтр, так и в составе тройки на 2-ой и 3 –й ступени. Эффективно удаляет: твердые частицы, хлор, хлорорганические соединения, бензол, фенол, органические соединения, нефтепродукты, пестициды, железо, медь, марганец, ртуть, ионы тяжелых металлов, мутность, цветность, неприятные привкусы, запахи и др. Основное предназначение: очистка воды от остаточного хлора, органических соединений и железа при содержании до 2 мг/л. Универсальный картридж – сохраняет эффективность при среднесуточном потреблении воды 7л на протяжении 300 дней и имеет ресурс эксплуатации без забивания - 12 000 л. | Применяется для установки картриджей Арагон (с внутренней вставкой) в стандартные корпуса. Используется в фильтрах при установке в стандартные корпуса картриджей типа Арагон с резьбовым присоединением и с внутренней вставкой. Муфта предназначена для уплотнения горловины картриджа относительно крышки корпуса фильтра. Муфта устанавливается в отверстие внутренней вставки картриджа, а картридж помещен в колбу корпуса фильтра. |
Контент | - Используется с картриджами стандарта Slim Line 10” - Присоединительный размер 3/4 " - Латунные вставки - Выдерживает превышение норм давления в 6 раз Корпус фильтра Гейзер Гарант 3/4" 10SL рассчитан на работу под давлением и установку на входе в систему холодного водоснабжения. Выполнен из суперпрочного пластика ПЭТ пищевого класса, который обладает повышенной стойкостью к механическим повреждениям. | Кран-букса предназначена для установки на кран № 3, №6, №7 (нового образца) в стационарных фильтрах производства Гейзер. Материал: латунь Назначение: кран №3 ,6 ,7( нового образца) | Ионообменное волокно и гранулированный уголь Удаление растворенного и окисленного железа, марганца и тяжелых металлов. Удаление хлора, органических примесей, снижение цветности воды Картридж Fe SL10" выполнен из ионообменного засыпного материала с полипропиленовым постфильтром 5 мкм на выходе. Используется для очистки железистой воды. Рекомендуется при содержании растворенного железа до 2 мг/л. Температура воды до 60°С рН от 5 до 8 Производительность 5 л/мин Общий ресурс до 10 м3 (при содержании растворенного железа 1 мг/л) Ресурс по железу, 10 г Типоразмеры (длина/диаметр), мм 250/70 | Применяется для регулирования подачи очищенной воды после бытовых фильтров Гейзер. Кран клавишного типа. Работает в двух режимах: для набора большого объема воды используется фиксированный режим – клавиша вверх; для набора небольшого количества воды - удержание клавиши вниз. Кран изготовлен из современных экологически безопасных материалов с нанесением особо прочного хромированного покрытия и рассчитан на работу с холодной водой. Кран устанавливается на мойку или столешницу в любом удобном для эксплуатации месте. | Картридж с мультикомпонентной загрузкой из ионообменных материалов и сорбентов для очистки воды от остаточного хлора, органических соединений, железа (при содержании до 2 мг/л) и других вредных примесей. Предназначен для очистки питьевой воды и может быть использован как одноступенчатый фильтр, так и в составе тройки на 2-ой и 3 –й ступени. Эффективно удаляет: твердые частицы, хлор, хлорорганические соединения, бензол, фенол, органические соединения, нефтепродукты, пестициды, железо, медь, марганец, ртуть, ионы тяжелых металлов, мутность, цветность, неприятные привкусы, запахи и др. Основное предназначение: очистка воды от остаточного хлора, органических соединений и железа при содержании до 2 мг/л. Универсальный картридж – сохраняет эффективность при среднесуточном потреблении воды 7л на протяжении 300 дней и имеет ресурс эксплуатации без забивания - 12 000 л. | Применяется для установки картриджей Арагон (с внутренней вставкой) в стандартные корпуса. Используется в фильтрах при установке в стандартные корпуса картриджей типа Арагон с резьбовым присоединением и с внутренней вставкой. Муфта предназначена для уплотнения горловины картриджа относительно крышки корпуса фильтра. Муфта устанавливается в отверстие внутренней вставки картриджа, а картридж помещен в колбу корпуса фильтра. |
Ширина | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Параметры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация | ||||||
Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доставка |
Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.