Клапан обратный VALTEC 1/2″ (латунный золотник)
Описание
(VT.151.N) Обратный клапан VT 151 допускается использовать в установках холодного и горячего водоснабжения, водяного отопления, подачи сжатого воздуха, других жидкостей и газов, неагрессивных к материалам клапана. Клапан может устанавливаться в любом положении (гидравлические характеристики не меняются) и не имеет трущихся поверхностей. Корпус, шток и золотниковая тарелка выполнены из латуни марки CW617N (европейский стандарт EN 12165), никелированы. Благодаря этому клапан допускается применять в системах с рабочей температурой до 130 °C. Сферическая форма золотниковой камеры обеспечивает большую, чем у цилиндрических клапанов, пропускную способность. Номинальное рабочее давление клапана VALTEC VT 151 – 25 (Ду 1/2") и 16 (Ду 2") бар. Минимальное рабочее давление – 0,05 бара. Минимальный перепад давления открытия клапана – 0,025, закрытия – 0 бар (закрывается от пружины). Присоединительная резьба – внутренняя/внутренняя.
Покупка и доставка
Дорогие покупатели!
Мы рады предложить вам широкий ассортимент продукции Valtec, Stout и других известных брендов.
Для оформления заказа или уточнения наличия товаров просто напишите нам – мы всегда на связи и готовы помочь ( WhatsApp)
Никаких вопросов не найдено.
Быстрое сравнение
Настройки | Клапан обратный VALTEC 1/2" (латунный золотник) Удалить | STOUT Кран шаровой полнопроходной с американкой, ВР/НР, ручка бабочка 3/4 Удалить | Ниппель VALTEC 2" нар.-нар. Удалить | Сгон прямой разъемный (американка) VALTEC 1 1/2" вн.-нар. Удалить | Кран PPR VALTEC 25мм Удалить | STOUT Угольник 90° 20х20 для металлопластиковых труб прессовой Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Название | Клапан обратный VALTEC 1/2" (латунный золотник) Удалить | STOUT Кран шаровой полнопроходной с американкой, ВР/НР, ручка бабочка 3/4 Удалить | Ниппель VALTEC 2" нар.-нар. Удалить | Сгон прямой разъемный (американка) VALTEC 1 1/2" вн.-нар. Удалить | Кран PPR VALTEC 25мм Удалить | STOUT Угольник 90° 20х20 для металлопластиковых труб прессовой Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | VT.151.N.04 | SVB-0007-200020 | VTr.582.N.0009 | VTr.341.N.0008 | VTp.743.0.025 | SFP-0009-002020 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 4130 ₸ | 9075 ₸ | 5315 ₸ | 11920 ₸ | 4345 ₸ | 4080 ₸ |
Статус наличия |
17 в наличии
|
5 в наличии
|
5 в наличии
|
51 в наличии
|
22 в наличии
| |
Возможность покупки | 17 в наличии | Только 2 товар остался в наличии! | 5 в наличии | 5 в наличии | 51 в наличии | 22 в наличии |
Добавить в корзину | ||||||
Описание | (VT.151.N) Обратный клапан VT 151 допускается использовать в установках холодного и горячего водоснабжения, водяного отопления, подачи сжатого воздуха, других жидкостей и газов, неагрессивных к материалам клапана. Клапан может устанавливаться в любом положении (гидравлические характеристики не меняются) и не имеет трущихся поверхностей. Корпус, шток и золотниковая тарелка выполнены из латуни марки CW617N (европейский стандарт EN 12165), никелированы. Благодаря этому клапан допускается применять в системах с рабочей температурой до 130 °C. Сферическая форма золотниковой камеры обеспечивает большую, чем у цилиндрических клапанов, пропускную способность. Номинальное рабочее давление клапана VALTEC VT 151 – 25 (Ду 1/2") и 16 (Ду 2") бар. Минимальное рабочее давление – 0,05 бара. Минимальный перепад давления открытия клапана – 0,025, закрытия – 0 бар (закрывается от пружины). Присоединительная резьба – внутренняя/внутренняя. | Полнопроходной шаровой кран STOUT используется в системах водоснабжения, отопления и кондиционирования. Корпус крана выполнен из никелированной латуни. Шар имеет хромированное покрытие, надежно защищен от механических повреждений и коррозии. Уплотнение в кранах STOUT выполнено из FPM и PTFE, что позволяет выдерживать более высокие температуры и давление. 55 000 циклов открытия и закрытия. Конструкция позволяет устранить течь даже в случае разгерметизации корпуса. | Резьбовой фитинг Valtec VTr.582 – ниппель равнопроходной для создания разъемного соединения компонентов инженерной системы, имеющих внутреннюю трубную резьбу. Состав корпуса выполнен из сантехнической горячепрессованной латуни марки CW617N, выполненной в виде сложной цилиндрической формы с четырьмя проточками для увеличения площади сцепления и исключения протечек, на корпусе предусмотрен участок под гаечный ключ шестигранной формы. Номенклатура представлена резьбовыми переходными фитингами с наружной/наружной трубной резьбой от 1/2" до 2". | (VTr.341.N) Прямой разъемный сгон, смонтированный из двух частей с помощью накидной гайки (соединение типа «американка»). Резьба – внутренняя/наружная, цилиндрическая трубная по ГОСТу 6357 (ISO 228, EN 10226). Внутренняя резьба совместима также с наружной конической трубной резьбой по ГОСТу 6211 (ISO R7). Детали выполнены из латуни, никелированы. Уплотнительное кольцо – из синтетического каучука EPDM. Гайку следует накручивать с приложением момента не более 30 H•м. | (VTp.743.0) Шаровой кран с корпусом из полипропилена предназначен для использования в качестве запорной арматуры в составе систем водоснабжения, отопления, а также технологических установок из полипропиленовых труб. Кран имеет латунный хромированный шаровой затвор и латунную сальниковую гильзу. Монтаж осуществляется методом раструбной сварки. | |
Контент | (VT.151.N) Обратный клапан VT 151 допускается использовать в установках холодного и горячего водоснабжения, водяного отопления, подачи сжатого воздуха, других жидкостей и газов, неагрессивных к материалам клапана. Клапан может устанавливаться в любом положении (гидравлические характеристики не меняются) и не имеет трущихся поверхностей. Корпус, шток и золотниковая тарелка выполнены из латуни марки CW617N (европейский стандарт EN 12165), никелированы. Благодаря этому клапан допускается применять в системах с рабочей температурой до 130 °C. Сферическая форма золотниковой камеры обеспечивает большую, чем у цилиндрических клапанов, пропускную способность. Номинальное рабочее давление клапана VALTEC VT 151 – 25 (Ду 1/2") и 16 (Ду 2") бар. Минимальное рабочее давление – 0,05 бара. Минимальный перепад давления открытия клапана – 0,025, закрытия – 0 бар (закрывается от пружины). Присоединительная резьба – внутренняя/внутренняя. | Полнопроходной шаровой кран STOUT используется в системах водоснабжения, отопления и кондиционирования. Корпус крана выполнен из никелированной латуни. Шар имеет хромированное покрытие, надежно защищен от механических повреждений и коррозии. Уплотнение в кранах STOUT выполнено из FPM и PTFE, что позволяет выдерживать более высокие температуры и давление. 55 000 циклов открытия и закрытия. Конструкция позволяет устранить течь даже в случае разгерметизации корпуса. | Резьбовой фитинг Valtec VTr.582 – ниппель равнопроходной для создания разъемного соединения компонентов инженерной системы, имеющих внутреннюю трубную резьбу. Состав корпуса выполнен из сантехнической горячепрессованной латуни марки CW617N, выполненной в виде сложной цилиндрической формы с четырьмя проточками для увеличения площади сцепления и исключения протечек, на корпусе предусмотрен участок под гаечный ключ шестигранной формы. Номенклатура представлена резьбовыми переходными фитингами с наружной/наружной трубной резьбой от 1/2" до 2". | (VTr.341.N) Прямой разъемный сгон, смонтированный из двух частей с помощью накидной гайки (соединение типа «американка»). Резьба – внутренняя/наружная, цилиндрическая трубная по ГОСТу 6357 (ISO 228, EN 10226). Внутренняя резьба совместима также с наружной конической трубной резьбой по ГОСТу 6211 (ISO R7). Детали выполнены из латуни, никелированы. Уплотнительное кольцо – из синтетического каучука EPDM. Гайку следует накручивать с приложением момента не более 30 H•м. | (VTp.743.0) Шаровой кран с корпусом из полипропилена предназначен для использования в качестве запорной арматуры в составе систем водоснабжения, отопления, а также технологических установок из полипропиленовых труб. Кран имеет латунный хромированный шаровой затвор и латунную сальниковую гильзу. Монтаж осуществляется методом раструбной сварки. | |
Ширина | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Параметры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация | ||||||
Продано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доставка |
Рейтинг и Обзор
Отзывов пока нет.